Brocas para cavilhas HW com 3 arestas de corte - brocas para furos cegos
• Novo design --- Cabeça da coroa
• A cabeça HW possui um ponto central de equilíbrio preciso.
• 3 arestas de corte retificadas precisas (Z3).
• 3 ranhuras em espiral.
1. O visual único. Ninguém tem o mesmo.
2. Esta broca de pino também é chamada de broca Crown , Pode funcionar em todos os materiais de madeira.
3. Com melhor remoção de cavacos, melhor desempenho da superfície do furo, sem queimadura.
4. 2 vezes mais vida útil da ferramenta do que produtos padrão. 
| código da ferramenta mão direita | código da ferramenta à esquerda | D (MM) | b (MM) | d (MM) | L (MM) | 
| H3W070040R | H3W070040L | 4 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070045R | H3W070045L | 4,5 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070050R | H3W070050L | 5 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070051R | H3W070051L | 5,1 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070052R | H3W070052L | 5,2 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070055R | H3W070055L | 5,5 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070060R | H3W070060L | 6 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070065R | H3W070065L | 6,5 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070067R | H3W070067L | 6,7 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070070R | H3W070070L | 7 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070080R | H3W070080L | 8 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070082R | H3W070082L | 8,2 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070090R | H3W070090L | 9 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070100R | H3W070100L | 10 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070110R | H3W070110L | 11 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070120R | H3W070120L | 12 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070130R | H3W070130L | 13 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070140R | H3W070140L | 14 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W070150R | H3W070150L | 15 | 20 | 10 | 70 | 
| H3W057040R | H3W057040L | 4 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057045R | H3W057045L | 4,5 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057050R | H3W057050L | 5 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057051R | H3W057051L | 5,1 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057052R | H3W057052L | 5,2 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057055R | H3W057055L | 5,5 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057060R | H3W057060L | 6 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057065R | H3W057065L | 6,5 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057067R | H3W057067L | 6,7 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057070R | H3W057070L | 7 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057080R | H3W057080L | 8 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057082R | H3W057082L | 8,2 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057090R | H3W057090L | 9 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057100R | H3W057100L | 10 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057110R | H3W057110L | 11 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057120R | H3W057120L | 12 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057130R | H3W057130L | 13 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057140R | H3W057140L | 14 | 20 | 10 | 57,5 | 
| H3W057150R | H3W057150L | 15 | 20 | 10 | 57,5 | 
OUTROS TAMANHOS GERAIS DE COMPRIMENTO E SHANK ESTÃO DISPONÍVEIS
As brocas de cavilha HW acima podem ser usadas para madeira maciça, painel à base de madeira MDF, compostos de madeira, plástico e materiais laminados em fresadora CNC.
O diâmetro da broca de pino para furo cego é de 3 mm a 15 mm. O comprimento total da broca é 57 mm, 70 mm, 80 mm, 85 mm, 90 mm, 105 mm, etc. Existem cerca de 500 especificações. Ao mesmo tempo, o desempenho de lâminas de serra com pontas de PCD e facas de dedo no processamento de madeira, processamento de metais não ferrosos, liga de alumínio em indústrias de fabricação de portas e janelas é 10-20% maior do que outros produtos na mesma indústria.
Bem-vindo ao contactar-nos para amostras grátis.
 







