4 флейта пармакунаки саноатӣ барои пармакунии сӯрохиҳо
•Ин пармакунии стандартии саноатӣ аз карбиди вольфрами ултра хуб сохта шудааст.
•Ҷисми пӯлоди қувваташ баланд барои пешгирӣ кардани деформатсия аз коркарди нафту кимиё мегузарад
•Қисми спиралӣ дорои PTFE мебошад
• Кунҷи дукарата.
•2 кунҷҳои буриши дақиқи заминӣ (Z2).
•4 чуқуриҳои спиралӣ.
1: Расонидани зуд - вақти интиқол тақрибан 15-25 рӯз аст
2: Миқдори саҳҳомии мо барои машқҳои дюбель тақрибан 50,000 дона аст
рамзи асбоб дасти рост | рамзи асбоб аз дасти чап | D(MM) | б(мм) | г(мм) | L(MM) |
H4V070040R | H4V070040L | 4 | 20 | 10 | 70 |
H4V070045R | H4V070045L | 4.5 | 20 | 10 | 70 |
H4V070050R | H4V070050L | 5 | 20 | 10 | 70 |
H4V070051R | H4V070051L | 5.1 | 20 | 10 | 70 |
H4V070052R | H4V070052L | 5.2 | 20 | 10 | 70 |
H4V070055R | H4V070055L | 5.5 | 20 | 10 | 70 |
H4V070060R | H4V070060L | 6 | 20 | 10 | 70 |
H4V070065R | H4V070065L | 6.5 | 20 | 10 | 70 |
H4V070067R | H4V070067L | 6.7 | 20 | 10 | 70 |
H4V070070R | H4V070070L | 7 | 20 | 10 | 70 |
H4V070080R | H4V070080L | 8 | 20 | 10 | 70 |
H4V070082R | H4V070082L | 8.2 | 20 | 10 | 70 |
H4V070090R | H4V070090L | 9 | 20 | 10 | 70 |
H4V070100R | H4V070100L | 10 | 20 | 10 | 70 |
H4V070110R | H4V070110L | 11 | 20 | 10 | 70 |
H4V070120R | H4V070120L | 12 | 20 | 10 | 70 |
H4V070130R | H4V070130L | 13 | 20 | 10 | 70 |
H4V070140R | H4V070140L | 14 | 20 | 10 | 70 |
H4V070150R | H4V070150L | 15 | 20 | 10 | 70 |
H4V057040R | H4V057040L | 4 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057045R | H4V057045L | 4.5 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057050R | H4V057050L | 5 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057051R | H4V057051L | 5.1 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057052R | H4V057052L | 5.2 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057055R | H4V057055L | 5.5 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057060R | H4V057060L | 6 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057065R | H4V057065L | 6.5 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057067R | H4V057067L | 6.7 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057070R | H4V057070L | 7 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057080R | H4V057080L | 8 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057082R | H4V057082L | 8.2 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057090R | H4V057090L | 9 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057100R | H4V057100L | 10 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057110R | H4V057110L | 11 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057120R | H4V057120L | 12 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057130R | H4V057130L | 13 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057140R | H4V057140L | 14 | 20 | 10 | 57.5 |
H4V057150R | H4V057150L | 15 | 20 | 10 | 57.5 |
ДИГАР ДАРОЗӢ ВА АНДОЗАИ ШАНК МЕТАВОНАНД
Чуқурии максималии пармакунӣ барои пармаҳои дарозии 57 мм 20 мм, барои пармаҳои 70 мм, чуқурии максималии пармакунӣ 33 мм аст.
Пармаҳои дар боло овардашуда барои сӯрохиҳо метавонанд барои мошинҳои дилгиркунанда пармакунии чӯби сахт, панели чӯби MDF, композитҳои чӯб, маводи пластикӣ ва ламинатӣ истифода шаванд.
2 Маслиҳатҳо барои ҳалли мушкилот, ки сӯрох хурд аст ва баромадгоҳ дар раванди пармакунӣ калон аст.
Ҳалли - Хуруҷи калони худи парма (меҳвари гуногун) ҳангоми пармакунӣ сӯрохи хурд ва васлаки калонро ба вуҷуд меорад, инчунин боиси таркиши сӯрох мешавад.Халли он аст, ки кори азназаргузаронии пармаро нагз ба рох монад ва ба зарбазанй назорати катъй гирем.Гайр аз ин, агар дар вакти кор фармудани дастгох шпиндель ва муфтаи зуд ивазшаванда дар як мех набошанд, хангоми пармакунй сурохи хурд ва баромади он калон мешавад.Ҳалли ин иваз кардани муфта ва шпиндель мебошад.
Андозаҳои воридшуда дар рӯйхат нестанд?
Лутфан бо мо тамос гиред барои машварати барнома.