บิตคว้าน brad point ประสิทธิภาพสูง -XW-2F
•ส่วนเกลียวมี PTFE
•หัวทังสเตนคาร์ไบด์มีจุดศูนย์กลางสมดุลที่แม่นยำ
• 2 คมตัดกราวด์ที่แม่นยำ (Z2)
•เกลียว 2 เกลียว
1. อายุการใช้งานประมาณ 20% กว่ารุ่นมาตรฐานราคาสูงกว่าเพียง 5%
2. ดีกว่าสำหรับความเร็วในการหมุนและการป้อนสูงของเครื่องมือกล 
รายการแสดงรายการที่จัดเก็บตามมาตรฐานเท่านั้น
มีความยาวโดยรวมและขนาดเพลาอื่น ๆ
| รหัสเครื่องมือทางขวามือ | รหัสเครื่องมือซ้ายมือ | D (มม.) | b (มม.) | d (มม.) | L (มม.) | 
| H2XW070040R | H2XW070040L | 4 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070045R | H2XW070045L | 4.5 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070050R | H2XW070050L | 5 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070051R | H2XW070051 ล | 5.1 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070052R | H2XW070052 ล | 5.2 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070055R | H2XW070055 ล | 5.5 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070060R | H2XW070060 ล | 6 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070065R | H2XW070065L | 6.5 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070067R | H2XW070067L | 6.7 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070070R | H2XW070070 ล | 7 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070080R | H2XW070080 ล | 8 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070082R | H2XW070082 ล | 8.2 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070090R | H2XW070090L | 9 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070100R | H2XW070100L | 10 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070110R | H2XW070110 ล | 11 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070120R | H2XW070120L | 12 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070130R | H2XW070130 ล | 13 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070140R | H2XW070140L | 14 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW070150R | H2XW070150 ล | 15 | 20 | 10 | 70 | 
| H2XW057040R | H2XW057040L | 4 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057045R | H2XW057045L | 4.5 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057050R | H2XW057050L | 5 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057051R | H2XW057051 ล | 5.1 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057052R | H2XW057052L | 5.2 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057055R | H2XW057055L | 5.5 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057060R | H2XW057060 ล | 6 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057065R | H2XW057065L | 6.5 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057067R | H2XW057067 ล | 6.7 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057070R | H2XW057070 ล | 7 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057080R | H2XW057080 ล | 8 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057082R | H2XW057082 ล | 8.2 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057090R | H2XW057090L | 9 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057100R | H2XW057100L | 10 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057110R | H2XW057110 ล | 11 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057120R | H2XW057120L | 12 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057130R | H2XW057130L | 13 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057140R | H2XW057140 ล | 14 | 20 | 10 | 57.5 | 
| H2XW057150R | H2XW057150L | 15 | 20 | 10 | 57.5 | 
พารามิเตอร์ที่แนะนำสำหรับดอกสว่านเดือยมีดังนี้:
ใช้สำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซีและแท่นขุดเจาะ
ความเร็วในการเจาะคือ 4500-8000 (รอบ / นาที) การให้อาหารคือ: 2-8 (ม. / นาที)
เจาะลึกสูงสุดสำหรับดอกสว่านยาว 57 มม. คือ 20 มม. สำหรับดอกสว่าน 70 มม. เจาะลึกสูงสุด 33 มม.
ดอกสว่านของเราสามารถใช้กับไม้เนื้อแข็งแผงไม้ MDF คอมโพสิตไม้ได้อย่างง่ายดายอายุการใช้งานยาวนานกว่าดอกสว่านธรรมดา 20% เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านมีตั้งแต่ 3 มม. ถึง 15 มม. ความยาวรวมของดอกสว่าน 57 มม. 70 มม. 80 มม. 85 มม. 90 มม. 105 มม. ฯลฯ มีข้อกำหนดประมาณ 500 รายการ ผลผลิตต่อเดือน 20,000 ชิ้น เราไม่เพียงแค่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์ตุรกี แต่ยังช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับอำนาจมากขึ้น
หากคุณต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ขนาดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเรามีทีมเทคนิคมืออาชีพที่จะตอบคำถามของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
 








